Audi A6 Tyre Pressures

Manufacturer-recommended front and rear pressures for every A6 tyre size and variant — in psi, bar or kPa.

7
Wheel sizes
10
Model variants
£30
New tyres from

Find the right pressure for your Audi A6

Not sure of your wheel size? It's the last number in the tyre size on your sidewall.

2+ million tyres fitted Best deal, guaranteed
Hassle-free Amend any order free-of-charge
5,000+ fitting centres A trusted network nationwide
Approved brands Manufacturer-backed quality
How to check

Checking your Audi A6 tyre pressure

Two minutes at home or on a garage forecourt is all it takes.

Find your pressure

Look up your tyre size in the pressure chart, or check the sticker inside the driver's door jamb or fuel filler flap.

Check the tyres cold

Recommended figures are cold pressures — measure before driving, or at least a couple of hours after a journey.

Top up all four monthly

Check every tyre (and the spare) once a month and before long trips, then refit the valve caps securely.

Tyre Pressure Chart

Recommended pressures for your Audi A6

Cold inflation pressures as recommended by Audi. Use the laden figures when the car is fully loaded with passengers or luggage.

Tyre sizeFrontFront (loaded)RearRear (loaded)Compare tyre deals
205/55 R16 91W A6 38 psi2.6 bar262 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 45 psi3.1 bar310 kPa
205/55 R16 91H A6 AVANT 32 – 39 psi2.2 – 2.7 bar221 – 269 kPa 38 – 42 psi2.6 – 2.9 bar262 – 290 kPa 32 – 39 psi2.2 – 2.7 bar221 – 269 kPa 41 – 44 psi2.8 – 3.0 bar283 – 303 kPa
205/55 R16 91V A6 AVANT 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
205/55 R16 91W A6 AVANT 39 psi2.7 bar269 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa 44 psi3.0 bar303 kPa
205/55 R16 91H A6 TDI 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
205/55 R16 91V A6 TDI 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
205/60 R16 96H A6 39 psi2.7 bar269 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 48 psi3.3 bar331 kPa
205/60 R16 96W A6 39 psi2.7 bar269 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 48 psi3.3 bar331 kPa
205/60 R16 96H A6 TDI 39 psi2.7 bar269 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
205/60 R16 96W A6 TDI 39 psi2.7 bar269 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
215/55 R16 93Y A6 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
215/55 R16 93H A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
215/55 R16 97W A6 AVANT 29 psi2.0 bar200 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 29 psi2.0 bar200 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
215/55 R16 93H A6 TDI 29 psi2.0 bar200 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 29 psi2.0 bar200 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
215/55 R16 97W A6 TDI 29 psi2.0 bar200 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 29 psi2.0 bar200 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
225/55 R16 95H A6 32 psi2.2 bar221 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 99H A6 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 99Y A6 32 psi2.2 bar221 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 95H A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 99H A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 99Y A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 95H A6 T 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 99H A6 T 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 99Y A6 T 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 95H A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 99H A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 99Y A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 95H A6 TFSI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 99H A6 TFSI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R16 99Y A6 TFSI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/60 R16 98H A6 AVANT 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 35 – 38 psi2.4 – 2.6 bar241 – 262 kPa
225/60 R16 98Y A6 AVANT 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 35 – 38 psi2.4 – 2.6 bar241 – 262 kPa
225/60 R16 98H A6 S6 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/60 R16 98Y A6 S6 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/60 R16 98H A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/60 R16 98Y A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/60 R16 98H A6 TFSI 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/60 R16 98Y A6 TFSI 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
205/65 R17 96H A6 AVANT 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
205/65 R17 96H A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
205/65 R17 96H A6 TFSI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
215/55 R17 98H A6 ALLROAD 33 psi2.3 bar228 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa
215/55 R17 98V A6 ALLROAD 33 psi2.3 bar228 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa
225/50 R17 94H A6 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa 36 – 38 psi2.5 – 2.6 bar248 – 262 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 39 – 42 psi2.7 – 2.9 bar269 – 290 kPa
225/50 R17 98H A6 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 98Y A6 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa 36 – 38 psi2.5 – 2.6 bar248 – 262 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 39 – 42 psi2.7 – 2.9 bar269 – 290 kPa
225/50 R17 94H A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 98H A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 98Y A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 98H A6 QUATTRO 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 94Y A6 QUATTRO 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 94H A6 T 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 98H A6 T 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 98Y A6 T 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 94H A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 98H A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 98W A6 TDI 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/50 R17 94Y A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 98Y A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 94H A6 TFSI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 98H A6 TFSI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/50 R17 98Y A6 TFSI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R17 101W A6 ALLROAD 33 psi2.3 bar228 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa
225/55 R17 97W A6 ALLROAD 33 psi2.3 bar228 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa
225/55 R17 101Y A6 ALLROAD 33 psi2.3 bar228 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa
225/55 R17 97H A6 AVANT 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 35 – 38 psi2.4 – 2.6 bar241 – 262 kPa
225/55 R17 97Y A6 AVANT 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 35 – 38 psi2.4 – 2.6 bar241 – 262 kPa
225/55 R17 97H A6 QUATTRO 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R17 97Y A6 QUATTRO 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
225/55 R17 97H A6 S6 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/55 R17 97Y A6 S6 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/55 R17 97H A6 TDI 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa 35 – 36 psi2.4 – 2.5 bar241 – 248 kPa 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 35 – 39 psi2.4 – 2.7 bar241 – 269 kPa
225/55 R17 97Y A6 TDI 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa 35 – 36 psi2.4 – 2.5 bar241 – 248 kPa 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 35 – 39 psi2.4 – 2.7 bar241 – 269 kPa
225/55 R17 97H A6 TFSI 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/55 R17 97Y A6 TFSI 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/60 R17 99H A6 AVANT 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
225/60 R17 99Y A6 AVANT 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
225/60 R17 99H A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
225/60 R17 99Y A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
225/60 R17 99H A6 TFSI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
225/60 R17 99Y A6 TFSI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
235/45 R17 91W A6 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
245/45 R17 99H A6 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 99V A6 32 psi2.2 bar221 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 95Y A6 32 psi2.2 bar221 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 99Y A6 32 – 33 psi2.2 – 2.3 bar221 – 228 kPa 32 – 36 psi2.2 – 2.5 bar221 – 248 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 39 psi2.2 – 2.7 bar221 – 269 kPa
245/45 R17 99V A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 95Y A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 99Y A6 AVANT 32 – 33 psi2.2 – 2.3 bar221 – 228 kPa 32 – 36 psi2.2 – 2.5 bar221 – 248 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 39 psi2.2 – 2.7 bar221 – 269 kPa
245/45 R17 99V A6 QUATTRO 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 99Y A6 QUATTRO 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 99V A6 T 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 95Y A6 T 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 99Y A6 T 32 – 33 psi2.2 – 2.3 bar221 – 228 kPa 32 – 36 psi2.2 – 2.5 bar221 – 248 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 39 psi2.2 – 2.7 bar221 – 269 kPa
245/45 R17 99H A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 99V A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 95Y A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 99Y A6 TDI 32 – 33 psi2.2 – 2.3 bar221 – 228 kPa 32 – 36 psi2.2 – 2.5 bar221 – 248 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 39 psi2.2 – 2.7 bar221 – 269 kPa
245/45 R17 99V A6 TFSI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 95Y A6 TFSI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R17 99Y A6 TFSI 32 – 33 psi2.2 – 2.3 bar221 – 228 kPa 32 – 36 psi2.2 – 2.5 bar221 – 248 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 39 psi2.2 – 2.7 bar221 – 269 kPa
255/40 R17 98V A6 S6 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa
255/40 R17 94Y A6 S6 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa
225/50 R18 99H A6 AVANT 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/50 R18 99H A6 QUATTRO 39 psi2.7 bar269 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
225/50 R18 99H A6 S6 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/50 R18 99H A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/50 R18 99H A6 TFSI 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/55 R18 102V A6 AVANT 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
225/55 R18 102Y A6 AVANT 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
225/55 R18 102V A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
225/55 R18 102Y A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
225/55 R18 102V A6 TFSI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
225/55 R18 102Y A6 TFSI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
235/55 R18 100H A6 ALLROAD 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 29 psi2.0 bar200 kPa 29 psi2.0 bar200 kPa
235/55 R18 104H A6 ALLROAD 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
235/55 R18 100Y A6 ALLROAD 32 psi2.2 bar221 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa
235/55 R18 104Y A6 ALLROAD 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa 29 – 32 psi2.0 – 2.2 bar200 – 221 kPa 29 – 41 psi2.0 – 2.8 bar200 – 283 kPa
235/55 R18 104H A6 AVANT 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
235/55 R18 104Y A6 AVANT 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
235/55 R18 100H A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
235/55 R18 104H A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
235/55 R18 104V A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
235/55 R18 104Y A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 41 psi2.8 bar283 kPa
245/40 R18 97H A6 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa 36 – 42 psi2.5 – 2.9 bar248 – 290 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 39 – 42 psi2.7 – 2.9 bar269 – 290 kPa
245/40 R18 97V A6 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97Y A6 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa 36 – 42 psi2.5 – 2.9 bar248 – 290 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 39 – 42 psi2.7 – 2.9 bar269 – 290 kPa
245/40 R18 97H A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97V A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97Y A6 AVANT 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97V A6 QUATTRO 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97Y A6 QUATTRO 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97H A6 T 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97V A6 T 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97Y A6 T 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97H A6 TDI 33 – 39 psi2.3 – 2.7 bar228 – 269 kPa 36 – 42 psi2.5 – 2.9 bar248 – 290 kPa 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 39 – 46 psi2.7 – 3.2 bar269 – 317 kPa
245/40 R18 97V A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97W A6 TDI 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
245/40 R18 97Y A6 TDI 33 – 39 psi2.3 – 2.7 bar228 – 269 kPa 36 – 42 psi2.5 – 2.9 bar248 – 290 kPa 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 39 – 46 psi2.7 – 3.2 bar269 – 317 kPa
245/40 R18 97H A6 TFSI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97V A6 TFSI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/40 R18 97Y A6 TFSI 33 psi2.3 bar228 kPa 36 psi2.5 bar248 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 39 psi2.7 bar269 kPa
245/45 R18 100Y A6 ALLROAD 33 psi2.3 bar228 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa
245/45 R18 100V A6 AVANT 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
245/45 R18 100Y A6 AVANT 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 35 – 38 psi2.4 – 2.6 bar241 – 262 kPa
245/45 R18 100V A6 QUATTRO 39 psi2.7 bar269 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
245/45 R18 100Y A6 QUATTRO 39 psi2.7 bar269 kPa 42 psi2.9 bar290 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 46 psi3.2 bar317 kPa
245/45 R18 100V A6 S6 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
245/45 R18 100Y A6 S6 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
245/45 R18 100H A6 TDI 33 psi2.3 bar228 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
245/45 R18 100V A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
245/45 R18 100Y A6 TDI 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
