Checking your Bmw 3 Series tyre pressure
Two minutes at home or on a garage forecourt is all it takes.
Find your pressure
Look up your tyre size in the pressure chart, or check the sticker inside the driver's door jamb or fuel filler flap.
Check the tyres cold
Recommended figures are cold pressures — measure before driving, or at least a couple of hours after a journey.
Top up all four monthly
Check every tyre (and the spare) once a month and before long trips, then refit the valve caps securely.
Recommended pressures for your Bmw 3 Series
Cold inflation pressures as recommended by Bmw. Use the laden figures when the car is fully loaded with passengers or luggage.
| Tyre size | Front | Front (loaded) | Rear | Rear (loaded) | Compare tyre deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88H | 26 psi179 kPa | 29 psi200 kPa | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | |
| 195/50 R15 82V | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 195/65 R15 91H | 29 – 32 psi200 – 221 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 42 psi221 – 290 kPa | |
| 195/65 R15 91V | 29 – 33 psi200 – 228 kPa | 35 – 36 psi241 – 248 kPa | 33 – 35 psi228 – 241 kPa | 36 – 42 psi248 – 290 kPa | |
| 205/55 R15 87V | 29 psi200 kPa | 29 psi200 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/55 R15 88Y | 34 psi234 kPa | –– | 37 psi255 kPa | –– | |
| 205/60 R15 91H | 26 – 29 psi179 – 200 kPa | 26 – 36 psi179 – 248 kPa | 29 – 32 psi200 – 221 kPa | 29 – 39 psi200 – 269 kPa | |
| 205/60 R15 91T | 29 psi200 kPa | 35 psi241 kPa | 35 psi241 kPa | 42 psi290 kPa | |
| 205/60 R15 91V | 29 – 33 psi200 – 228 kPa | 35 – 36 psi241 – 248 kPa | 33 – 38 psi228 – 262 kPa | 36 – 46 psi248 – 317 kPa | |
| 205/60 R15 91Y | 29 psi200 kPa | –– | 34 psi234 kPa | –– | |
| 225/55 R15 91V | 29 psi200 kPa | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 39 psi269 kPa | |
| 205/55 R16 91H | 28 – 32 psi193 – 221 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 39 – 45 psi269 – 310 kPa | |
| 205/55 R16 91V | 28 – 34 psi193 – 234 kPa | 32 – 36 psi221 – 248 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 35 – 44 psi241 – 303 kPa | |
| 205/55 R16 91W | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/60 R16 92H | 29 – 32 psi200 – 221 kPa | 29 – 38 psi200 – 262 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 45 psi221 – 310 kPa | |
| 205/60 R16 96H | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 92V | 29 – 39 psi200 – 269 kPa | 32 – 39 psi221 – 269 kPa | 32 – 42 psi221 – 290 kPa | 39 – 46 psi269 – 317 kPa | |
| 205/60 R16 92W | 29 – 32 psi200 – 221 kPa | 29 – 38 psi200 – 262 kPa | 32 – 36 psi221 – 248 kPa | 32 – 45 psi221 – 310 kPa | |
| 205/60 R16 96W | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/65 R16 107R | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 225/50 R16 92H | 30 psi207 kPa | 38 psi262 kPa | 38 psi262 kPa | 39 psi269 kPa | |
| 225/50 R16 93H | 29 psi200 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 39 psi269 kPa | |
| 225/50 R16 92V | 30 psi207 kPa | 38 psi262 kPa | 38 psi262 kPa | 39 psi269 kPa | |
| 225/50 R16 96V | 28 – 32 psi193 – 221 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 39 – 45 psi269 – 310 kPa | |
| 225/50 R16 92W | 28 – 32 psi193 – 221 kPa | 32 – 39 psi221 – 269 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 35 – 46 psi241 – 317 kPa | |
| 225/50 R16 96W | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 225/50 R16 92Y | 29 – 32 psi200 – 221 kPa | 36 – 38 psi248 – 262 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 44 – 45 psi303 – 310 kPa | |
| 225/55 R16 95H | 29 – 35 psi200 – 241 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 45 psi221 – 310 kPa | |
| 225/55 R16 95V | 29 – 35 psi200 – 241 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 39 – 45 psi269 – 310 kPa | |
| 225/55 R16 95W | 29 – 32 psi200 – 221 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 38 – 45 psi262 – 310 kPa | |
| 205/50 R17 93H | 29 – 35 psi200 – 241 kPa | 33 – 39 psi228 – 269 kPa | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 41 – 46 psi283 – 317 kPa | |
| 205/50 R17 91W | 30 – 35 psi207 – 241 kPa | 36 – 42 psi248 – 290 kPa | 36 – 42 psi248 – 290 kPa | 44 – 49 psi303 – 338 kPa | |
| 205/50 R17 93W | 29 – 35 psi200 – 241 kPa | 33 – 39 psi228 – 269 kPa | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 41 – 46 psi283 – 317 kPa | |
| 225/40 R17 94W | –– | –– | 35 psi241 kPa | 44 psi303 kPa | |
| 225/45 R17 91H | 28 – 34 psi193 – 234 kPa | 32 – 36 psi221 – 248 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 35 – 44 psi241 – 303 kPa | |
| 225/45 R17 91V | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 39 psi221 – 269 kPa | |
| 225/45 R17 94V | 30 psi207 kPa | 36 psi248 kPa | 36 psi248 kPa | 44 psi303 kPa | |
| 225/45 R17 91W | 28 – 35 psi193 – 241 kPa | 32 – 42 psi221 – 290 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 39 – 44 psi269 – 303 kPa | |
| 225/45 R17 94W | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 225/45 R17 91Y | 29 – 35 psi200 – 241 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 45 psi221 – 310 kPa | |
| 225/45 R17 94Y | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 225/50 R17 94H | 29 – 38 psi200 – 262 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 39 – 45 psi269 – 310 kPa | |
| 225/50 R17 98H | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 94V | 29 – 35 psi200 – 241 kPa | 32 – 39 psi221 – 269 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 39 – 46 psi269 – 317 kPa | |
| 225/50 R17 94W | 29 – 35 psi200 – 241 kPa | 32 – 39 psi221 – 269 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 39 – 46 psi269 – 317 kPa | |
| 225/50 R17 98W | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 225/50 R17 98Y | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/55 R17 97H | 29 – 30 psi200 – 207 kPa | 29 – 33 psi200 – 228 kPa | 32 – 36 psi221 – 248 kPa | 36 – 41 psi248 – 283 kPa | |
| 225/55 R17 97W | 29 – 30 psi200 – 207 kPa | 29 – 33 psi200 – 228 kPa | 32 – 36 psi221 – 248 kPa | 36 – 41 psi248 – 283 kPa | |
| 235/40 R17 91Y | 34 psi234 kPa | –– | 37 psi255 kPa | –– | |
| 235/45 R17 94W | 32 psi221 kPa | –– | 38 psi262 kPa | –– | |
| 245/40 R17 91W | 29 psi200 kPa | 33 psi228 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 245/40 R17 91Y | –– | –– | 36 psi248 kPa | 44 psi303 kPa | |
| 255/40 R17 94V | –– | –– | 33 psi228 kPa | 39 psi269 kPa | |
| 255/40 R17 94W | –– | –– | 38 psi262 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 255/40 R17 94Y | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 255/45 R17 95W | –– | –– | 38 psi262 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 255/45 R17 98W | 34 psi234 kPa | 34 psi234 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 39 – 46 psi269 – 317 kPa | |
| 225/40 R18 92V | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 36 psi221 – 248 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | |
| 225/40 R18 88W | 32 psi221 kPa | 38 psi262 kPa | –– | –– | |
| 225/40 R18 92W | 32 psi221 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | |
| 225/40 R18 88Y | 26 – 35 psi179 – 241 kPa | 32 – 42 psi221 – 290 kPa | 35 psi241 kPa | 44 psi303 kPa | |
| 225/40 R18 91Y | 35 psi241 kPa | –– | 43 psi296 kPa | –– | |
| 225/40 R18 92Y | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 225/45 R18 91H | 29 – 38 psi200 – 262 kPa | 36 – 38 psi248 – 262 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 225/45 R18 95H | 35 – 36 psi241 – 248 kPa | 35 – 36 psi241 – 248 kPa | 35 – 36 psi241 – 248 kPa | 35 – 36 psi241 – 248 kPa | |
| 225/45 R18 95V | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 36 – 44 psi248 – 303 kPa | 33 – 38 psi228 – 262 kPa | 41 – 51 psi283 – 352 kPa | |
| 225/45 R18 95W | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 225/45 R18 91Y | 29 – 41 psi200 – 283 kPa | 36 – 44 psi248 – 303 kPa | 32 – 44 psi221 – 303 kPa | 44 – 51 psi303 – 352 kPa | |
| 225/45 R18 95Y | 29 – 35 psi200 – 241 kPa | 34 – 38 psi234 – 262 kPa | 35 – 44 psi241 – 303 kPa | 38 – 51 psi262 – 352 kPa | |
| 225/50 R18 95H | 29 psi200 kPa | 36 psi248 kPa | 35 psi241 kPa | 44 psi303 kPa | |
| 225/50 R18 95W | 29 – 32 psi200 – 221 kPa | 32 – 36 psi221 – 248 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 44 psi221 – 303 kPa | |
| 235/40 R18 95V | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | 35 psi241 kPa | 49 psi338 kPa | |
| 235/40 R18 95W | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 245/40 R18 93Y | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | –– | –– | |
| 255/35 R18 94V | –– | –– | 35 psi241 kPa | 44 psi303 kPa | |
| 255/35 R18 90W | –– | –– | 38 psi262 kPa | 39 psi269 kPa | |
| 255/35 R18 94W | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 255/35 R18 90Y | –– | –– | 38 psi262 kPa | 44 psi303 kPa | |
| 255/35 R18 91Y | 35 psi241 kPa | –– | 43 psi296 kPa | –– | |
| 255/35 R18 94Y | 29 – 32 psi200 – 221 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 255/40 R18 95H | –– | –– | 32 psi221 kPa | 39 psi269 kPa | |
| 255/40 R18 99V | 32 psi221 kPa | 36 psi248 kPa | 33 – 35 psi228 – 241 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | |
| 255/40 R18 91Y | –– | –– | 35 psi241 kPa | –– | |
| 255/40 R18 95Y | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 – 44 psi221 – 303 kPa | 35 – 51 psi241 – 352 kPa | |
| 255/40 R18 99Y | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 35 – 36 psi241 – 248 kPa | 35 – 36 psi241 – 248 kPa | |
| 255/45 R18 99W | –– | –– | 32 psi221 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 265/35 R18 91Y | –– | –– | 35 psi241 kPa | –– | |
| 265/40 R18 97Y | –– | –– | 35 psi241 kPa | 44 psi303 kPa | |
| 275/40 R18 99Y | –– | –– | 32 psi221 kPa | 35 psi241 kPa | |
| 225/35 R19 88Y | 32 – 40 psi221 – 276 kPa | 32 – 44 psi221 – 303 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | |
| 225/40 R19 89H | 32 psi221 kPa | 42 psi290 kPa | –– | –– | |
| 225/40 R19 93H | 35 – 38 psi241 – 262 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | 38 psi262 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 225/40 R19 89Y | 29 – 38 psi200 – 262 kPa | 29 – 41 psi200 – 283 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 225/40 R19 91Y | 34 psi234 kPa | –– | –– | –– | |
| 225/40 R19 93Y | 35 psi241 kPa | 35 psi241 kPa | –– | –– | |
| 225/45 R19 92W | 32 psi221 kPa | 36 psi248 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 245/35 R19 93Y | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | –– | –– | |
| 255/30 R19 91Y | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 38 – 42 psi262 – 290 kPa | 38 – 51 psi262 – 352 kPa | |
| 255/35 R19 92H | –– | –– | 33 psi228 kPa | 46 psi317 kPa | |
| 255/35 R19 96H | –– | –– | 38 psi262 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 255/35 R19 96V | 32 psi221 kPa | 42 psi290 kPa | 33 psi228 kPa | 46 psi317 kPa | |
| 255/35 R19 91Y | –– | –– | 35 psi241 kPa | –– | |
| 255/35 R19 92Y | 35 psi241 kPa | 39 psi269 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 44 – 46 psi303 – 317 kPa | |
| 255/35 R19 96Y | 29 – 32 psi200 – 221 kPa | 32 – 36 psi221 – 248 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 35 – 45 psi241 – 310 kPa | |
| 255/40 R19 96W | –– | –– | 32 psi221 kPa | 42 psi290 kPa | |
| 255/40 R19 100Y | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 265/35 R19 98Y | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 35 – 36 psi241 – 248 kPa | 32 – 44 psi221 – 303 kPa | |
| 275/35 R19 100V | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 275/35 R19 100Y | 35 psi241 kPa | 39 psi269 kPa | 35 psi241 kPa | 42 psi290 kPa | |
| 225/30 R20 90Y | 32 psi221 kPa | 38 psi262 kPa | –– | –– | |
| 225/35 R20 90Y | 35 psi241 kPa | 35 psi241 kPa | –– | –– | |
| 255/30 R20 92Y | –– | –– | 38 psi262 kPa | 48 psi331 kPa | |
| 265/30 R20 94Y | 35 psi241 kPa | 39 psi269 kPa | –– | –– | |
| 285/30 R20 99Y | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 42 psi290 kPa |
No pressures found for that combination — try “All sizes” or a different variant.
Always double-check against the tyre placard inside the driver's door or your Bmw handbook — pressures can vary by exact specification and year.
Time for new tyres on your Bmw 3 Series?
Losing pressure fast or tread wearing low? Compare fully-fitted Bmw 3 Series tyre prices from every major UK retailer and trusted local garages — fitted at a centre near you or on your driveway.
The right pressure pays for itself
Tyres naturally lose around 1–2 psi a month, and more in cold weather — so even careful drivers end up under-inflated. Running your 3 Series below Bmw's recommended pressure increases rolling resistance, which means more fuel burned, faster shoulder wear and longer braking distances in the wet.
Over-inflating isn't the answer either: too much air shrinks the tyre's contact patch, wearing the centre of the tread and making grip and ride quality worse. The recommended figures in the chart are the sweet spot — and if you're carrying a full load of passengers or luggage, switch to the laden values before you set off.
How pressure shapes your grip on the road
The red zones are where a mis-inflated tyre carries the load — and where it wears out first.
Tyre pressure questions, answered
What tyre pressure should a Bmw 3 Series be?
Where do I find the recommended pressure on the car?
When should I use the laden pressures?
What's the difference between psi, bar and kPa?
How often should I check my tyre pressures?
Contact our tyre specialists
Do you have a non-standard tyre size or just not sure of the lingo? That is what we are here for! Get in touch by email or live chat for the best independent help.