Checking your Ford Focus tyre pressure
Two minutes at home or on a garage forecourt is all it takes.
Find your pressure
Look up your tyre size in the pressure chart, or check the sticker inside the driver's door jamb or fuel filler flap.
Check the tyres cold
Recommended figures are cold pressures — measure before driving, or at least a couple of hours after a journey.
Top up all four monthly
Check every tyre (and the spare) once a month and before long trips, then refit the valve caps securely.
Recommended pressures for your Ford Focus
Cold inflation pressures as recommended by Ford. Use the laden figures when the car is fully loaded with passengers or luggage.
| Tyre size | Front | Front (loaded) | Rear | Rear (loaded) | Compare tyre deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 84H FOCUS | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 175/70 R14 84T FOCUS | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 175/70 R14 88T FOCUS | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 175/70 R14 84T FOCUS COLLECTION | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 175/70 R14 84T FOCUS GHIA | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 175/70 R14 84T FOCUS LX | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 175/70 R14 84T FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 185/65 R14 86H FOCUS | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 185/65 R14 90H FOCUS | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 185/65 R14 86H FOCUS CL | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 185/65 R14 86H FOCUS COLLECTION | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 185/65 R14 90H FOCUS COLLECTION | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 185/65 R14 86H FOCUS GHIA | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 185/65 R14 90H FOCUS GHIA | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 185/65 R14 86H FOCUS LX | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 185/65 R14 90H FOCUS LX | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 185/65 R14 86H FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 185/65 R14 90H FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 85H FOCUS | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 85V FOCUS | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 89V FOCUS | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 85H FOCUS COLLECTION | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 85V FOCUS COLLECTION | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 89V FOCUS COLLECTION | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 85H FOCUS GHIA | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 85V FOCUS GHIA | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 89V FOCUS GHIA | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 85H FOCUS LX | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 85V FOCUS LX | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 89V FOCUS LX | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 85H FOCUS ZETEC | 29 psi200 kPa | 32 psi221 kPa | 29 psi200 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 85V FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/55 R15 89V FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/60 R15 88H FOCUS | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/60 R15 88T FOCUS | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/60 R15 88V FOCUS | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/60 R15 88V FOCUS CL | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/60 R15 88V FOCUS COLLECTION | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/60 R15 88V FOCUS GHIA | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/60 R15 88V FOCUS LX | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/60 R15 88V FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 195/65 R15 91H FOCUS | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 195/65 R15 91T FOCUS | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91H FOCUS C-MAX | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91T FOCUS C-MAX | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91H FOCUS ECONETIC | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91T FOCUS ECONETIC | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91H FOCUS GHIA | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91T FOCUS GHIA | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91H FOCUS LX | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91T FOCUS LX | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91H FOCUS SPORT | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91T FOCUS SPORT | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91H FOCUS ST | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91T FOCUS ST | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91H FOCUS STUDIO | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91T FOCUS STUDIO | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91H FOCUS STYLE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91T FOCUS STYLE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91V FOCUS STYLE | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 195/65 R15 91H FOCUS TITANIUM | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91T FOCUS TITANIUM | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91H FOCUS ZETEC | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R15 91T FOCUS ZETEC | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R16 92H FOCUS | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R16 92H FOCUS ACTIVE | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R16 92H FOCUS ST | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R16 92H FOCUS TITANIUM | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R16 92H FOCUS VIGNALE | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 195/65 R16 92H FOCUS ZETEC | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/50 R16 87H FOCUS | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87V FOCUS | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87W FOCUS | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87V FOCUS CL | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87H FOCUS COLLECTION | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87V FOCUS COLLECTION | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87H FOCUS GHIA | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87V FOCUS GHIA | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87W FOCUS GHIA | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87H FOCUS LX | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87V FOCUS LX | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87W FOCUS LX | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87H FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87V FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/50 R16 87W FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 33 psi228 kPa | 32 psi221 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/55 R16 94V FOCUS | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 94W FOCUS | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS ACTIVE | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 94V FOCUS ACTIVE | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS C-MAX | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS C-MAX | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/55 R16 91W FOCUS C-MAX | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/55 R16 94W FOCUS C-MAX | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS ECONETIC | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS ECONETIC | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/55 R16 94W FOCUS ECONETIC | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS EDGE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS EDGE | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS GHIA | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS GHIA | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS LX | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS LX | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS SPORT | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS SPORT | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/55 R16 94W FOCUS SPORT | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS ST | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS ST | 33 psi228 kPa | 33 psi228 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 94V FOCUS ST | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS ST-2 | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS ST-2 | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS ST-3 | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS ST-3 | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS ST-LINE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS ST-LINE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 94W FOCUS ST-LINE | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS STUDIO | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS STUDIO | 33 psi228 kPa | 33 psi228 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS STYLE | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS STYLE | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/55 R16 94W FOCUS STYLE | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS TITANIUM | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS TITANIUM | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/55 R16 94V FOCUS TITANIUM | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 94W FOCUS TITANIUM | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS VIGNALE | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 94V FOCUS VIGNALE | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91H FOCUS ZETEC | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 91V FOCUS ZETEC | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/55 R16 94V FOCUS ZETEC | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/55 R16 94W FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/60 R16 92H FOCUS | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/60 R16 96H FOCUS | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/60 R16 92V FOCUS | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/60 R16 92H FOCUS ACTIVE | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/60 R16 96H FOCUS ACTIVE | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/60 R16 92V FOCUS ACTIVE | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/60 R16 96H FOCUS ST | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/60 R16 92H FOCUS ST-LINE | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 45 psi310 kPa | |
| 205/60 R16 96H FOCUS ST-LINE | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/60 R16 92V FOCUS ST-LINE | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 45 psi221 – 310 kPa | |
| 205/60 R16 92H FOCUS TITANIUM | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 45 psi221 – 310 kPa | |
| 205/60 R16 96H FOCUS TITANIUM | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/60 R16 92V FOCUS TITANIUM | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 45 psi221 – 310 kPa | |
| 205/60 R16 96H FOCUS VIGNALE | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/60 R16 92V FOCUS VIGNALE | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/60 R16 96H FOCUS ZETEC | 31 psi214 kPa | 35 psi241 kPa | 31 psi214 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/60 R16 92V FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 215/55 R16 93H FOCUS | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97V FOCUS | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97W FOCUS | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 215/55 R16 93H FOCUS EDGE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 93V FOCUS EDGE | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 215/55 R16 97V FOCUS EDGE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97W FOCUS EDGE | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 215/55 R16 93H FOCUS ST-2 | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97V FOCUS ST-2 | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97W FOCUS ST-2 | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 93H FOCUS ST-3 | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97V FOCUS ST-3 | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97W FOCUS ST-3 | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 93H FOCUS ST-LINE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97V FOCUS ST-LINE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97W FOCUS ST-LINE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 93H FOCUS STYLE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97V FOCUS STYLE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97W FOCUS STYLE | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 93H FOCUS TITANIUM | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 93V FOCUS TITANIUM | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 215/55 R16 97V FOCUS TITANIUM | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97W FOCUS TITANIUM | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 215/55 R16 93H FOCUS ZETEC | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97V FOCUS ZETEC | 30 psi207 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/55 R16 97W FOCUS ZETEC | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/45 R17 88V FOCUS | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/45 R17 88Y FOCUS | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/45 R17 88W FOCUS GHIA | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/45 R17 88W FOCUS LX | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/45 R17 88W FOCUS ZETEC | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 205/50 R17 93H FOCUS | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/50 R17 93W FOCUS | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/50 R17 93H FOCUS C-MAX | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/50 R17 93W FOCUS C-MAX | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 30 – 32 psi207 – 221 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/50 R17 93H FOCUS ECONETIC | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/50 R17 93W FOCUS ECONETIC | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 30 – 33 psi207 – 228 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/50 R17 93H FOCUS GHIA | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/50 R17 93W FOCUS GHIA | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/50 R17 93H FOCUS LX | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/50 R17 93W FOCUS LX | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 30 psi207 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/50 R17 93H FOCUS SPORT | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 205/50 R17 93W FOCUS SPORT | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 41 psi221 – 283 kPa | |
| 205/50 R17 93H FOCUS ST | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 41 psi283 kPa | |
