Honda Civic Tyre Pressures

Manufacturer-recommended front and rear pressures for every Civic tyre size and variant — in psi, bar or kPa.

8
Wheel sizes
19
Model variants
£27
New tyres from

Find the right pressure for your Honda Civic

Not sure of your wheel size? It's the last number in the tyre size on your sidewall.

2+ million tyres fitted Best deal, guaranteed
Hassle-free Amend any order free-of-charge
5,000+ fitting centres A trusted network nationwide
Approved brands Manufacturer-backed quality
How to check

Checking your Honda Civic tyre pressure

Two minutes at home or on a garage forecourt is all it takes.

Find your pressure

Look up your tyre size in the pressure chart, or check the sticker inside the driver's door jamb or fuel filler flap.

Check the tyres cold

Recommended figures are cold pressures — measure before driving, or at least a couple of hours after a journey.

Top up all four monthly

Check every tyre (and the spare) once a month and before long trips, then refit the valve caps securely.

Tyre Pressure Chart

Recommended pressures for your Honda Civic

Cold inflation pressures as recommended by Honda. Use the laden figures when the car is fully loaded with passengers or luggage.

Tyre sizeFrontFront (loaded)RearRear (loaded)Compare tyre deals
175/70 R13 82H CIVIC 31 psi2.1 bar214 kPa ––– 31 psi2.1 bar214 kPa –––
185/60 R14 82H CIVIC 28 psi1.9 bar193 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 31 psi2.1 bar214 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa
185/70 R14 86H CIVIC 30 psi2.1 bar207 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
185/70 R14 88H CIVIC 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
185/70 R14 86H CIVIC EXECUTIVE 30 psi2.1 bar207 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
185/70 R14 86H CIVIC IMA 30 psi2.1 bar207 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
185/70 R14 86H CIVIC IMAGINE 30 psi2.1 bar207 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
185/70 R14 86H CIVIC INSPIRE 30 psi2.1 bar207 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
185/70 R14 86H CIVIC SE 30 psi2.1 bar207 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
185/70 R14 86H CIVIC VISION 30 psi2.1 bar207 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
195/55 R15 85V CIVIC 29 psi2.0 bar200 kPa 29 psi2.0 bar200 kPa 29 psi2.0 bar200 kPa 29 psi2.0 bar200 kPa
195/60 R15 88H CIVIC 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
195/60 R15 88V CIVIC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
195/60 R15 88H CIVIC EXECUTIVE 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
195/60 R15 88V CIVIC EXECUTIVE 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
195/60 R15 88H CIVIC IMA 30 psi2.1 bar207 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
195/60 R15 88H CIVIC IMAGINE 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
195/60 R15 88H CIVIC INSPIRE 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
195/60 R15 88V CIVIC INSPIRE 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
195/60 R15 88H CIVIC S 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
195/60 R15 88H CIVIC SE 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
195/60 R15 88H CIVIC SPORT 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
195/60 R15 88H CIVIC VISION 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
195/65 R15 91H CIVIC I-DTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa
195/65 R15 88T CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
195/65 R15 91V CIVIC I-DTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa
195/65 R15 91H CIVIC I-VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa
195/65 R15 91V CIVIC I-VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa
195/65 R15 91H CIVIC IMA 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa
205/50 R16 82V CIVIC 33 psi2.3 bar228 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
205/50 R16 87V CIVIC 32 psi2.2 bar221 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
205/50 R16 82V CIVIC EXECUTIVE 33 psi2.3 bar228 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
205/50 R16 82V CIVIC IMA 33 psi2.3 bar228 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
205/50 R16 82V CIVIC IMAGINE 33 psi2.3 bar228 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
205/50 R16 82V CIVIC INSPIRE 33 psi2.3 bar228 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
205/50 R16 87H CIVIC SE 34 psi2.3 bar234 kPa ––– 32 psi2.2 bar221 kPa –––
205/50 R16 82V CIVIC SE 33 psi2.3 bar228 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
205/50 R16 82V CIVIC VISION 33 psi2.3 bar228 kPa ––– 30 psi2.1 bar207 kPa –––
205/55 R16 91H CIVIC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 91V CIVIC 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa
205/55 R16 91H CIVIC ES 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 91V CIVIC ES 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa
205/55 R16 94V CIVIC ES 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
205/55 R16 94W CIVIC ES 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
205/55 R16 91H CIVIC EX 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 91V CIVIC EX 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa
205/55 R16 94V CIVIC EX 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
205/55 R16 94W CIVIC EX 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
205/55 R16 91V CIVIC EXECUTIVE 35 psi2.4 bar241 kPa ––– 33 psi2.3 bar228 kPa –––
205/55 R16 91H CIVIC I-CDTI 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 91V CIVIC I-CDTI 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa
205/55 R16 91H CIVIC I-CTDI 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 91V CIVIC I-CTDI 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa
205/55 R16 91H CIVIC I-DSI 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 91H CIVIC I-DTEC 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 33 – 38 psi2.3 – 2.6 bar228 – 262 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa
205/55 R16 89V CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
205/55 R16 91V CIVIC I-DTEC 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa
205/55 R16 94W CIVIC I-DTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
205/55 R16 91H CIVIC I-VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 91V CIVIC I-VTEC 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa
205/55 R16 94W CIVIC I-VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
205/55 R16 91V CIVIC IMA 35 psi2.4 bar241 kPa ––– 33 psi2.3 bar228 kPa –––
205/55 R16 91V CIVIC IMAGINE 35 psi2.4 bar241 kPa ––– 33 psi2.3 bar228 kPa –––
205/55 R16 91V CIVIC INSPIRE 35 psi2.4 bar241 kPa ––– 33 psi2.3 bar228 kPa –––
205/55 R16 91H CIVIC S 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 91H CIVIC SE 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 91V CIVIC SE 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa
205/55 R16 94V CIVIC SE 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
205/55 R16 94W CIVIC SE 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
205/55 R16 91H CIVIC SPORT 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 91V CIVIC SPORT 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa
205/55 R16 94V CIVIC SPORT 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
205/55 R16 94W CIVIC SPORT 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
205/55 R16 91V CIVIC VISION 35 psi2.4 bar241 kPa ––– 33 psi2.3 bar228 kPa –––
205/55 R16 91H CIVIC VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 91V CIVIC VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/55 R16 94V CIVIC VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
215/55 R16 91H CIVIC I-DTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
215/55 R16 93H CIVIC I-DTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
215/55 R16 97T CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
215/55 R16 91V CIVIC I-DTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
215/55 R16 93V CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
215/55 R16 97V CIVIC I-DTEC 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 35 – 38 psi2.4 – 2.6 bar241 – 262 kPa
215/55 R16 93W CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
215/55 R16 91H CIVIC VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
215/55 R16 93H CIVIC VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
215/55 R16 97H CIVIC VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
215/55 R16 93V CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
215/55 R16 97V CIVIC VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
215/55 R16 97W CIVIC VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
205/45 R17 84W CIVIC 33 psi2.3 bar228 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
205/45 R17 88Y CIVIC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
215/45 R17 72W CIVIC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
215/50 R17 91H CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa ––– 32 psi2.2 bar221 kPa –––
215/50 R17 95H CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
215/50 R17 95V CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
215/50 R17 95W CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/45 R17 91H CIVIC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 91Y CIVIC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 91H CIVIC ES 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 94W CIVIC ES 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/45 R17 91Y CIVIC ES 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 91H CIVIC EX 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 94W CIVIC EX 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/45 R17 91Y CIVIC EX 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 91H CIVIC I-CDTI 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 91Y CIVIC I-CDTI 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 91H CIVIC I-CTDI 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 91Y CIVIC I-CTDI 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 91H CIVIC I-DTEC 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 33 – 38 psi2.3 – 2.6 bar228 – 262 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa
225/45 R17 88V CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/45 R17 91V CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/45 R17 91W CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/45 R17 94W CIVIC I-DTEC 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa 32 – 33 psi2.2 – 2.3 bar221 – 228 kPa 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa
225/45 R17 91Y CIVIC I-DTEC 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 33 – 38 psi2.3 – 2.6 bar228 – 262 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa
225/45 R17 94Y CIVIC I-DTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/45 R17 91H CIVIC I-VTEC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 91V CIVIC I-VTEC 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 33 – 38 psi2.3 – 2.6 bar228 – 262 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa
225/45 R17 94W CIVIC I-VTEC 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa 32 – 33 psi2.2 – 2.3 bar221 – 228 kPa 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa
225/45 R17 91Y CIVIC I-VTEC 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 30 – 32 psi2.1 – 2.2 bar207 – 221 kPa 32 – 38 psi2.2 – 2.6 bar221 – 262 kPa
225/45 R17 94Y CIVIC I-VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/45 R17 91H CIVIC SE 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 94W CIVIC SE 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/45 R17 91Y CIVIC SE 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 91H CIVIC SPORT 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 94W CIVIC SPORT 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/45 R17 91Y CIVIC SPORT 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/45 R17 91H CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/45 R17 91V CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/45 R17 94W CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/45 R17 94Y CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
235/45 R17 91H CIVIC I-DTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
235/45 R17 97V CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
235/45 R17 94W CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
235/45 R17 97W CIVIC I-DTEC 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 35 – 38 psi2.4 – 2.6 bar241 – 262 kPa
235/45 R17 97Y CIVIC I-DTEC 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa 32 – 35 psi2.2 – 2.4 bar221 – 241 kPa
235/45 R17 93H CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa ––– 32 psi2.2 bar221 kPa –––
235/45 R17 97V CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
235/45 R17 94W CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
235/45 R17 97W CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
235/45 R17 97Y CIVIC VTEC 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa 32 psi2.2 bar221 kPa
225/40 R18 92H CIVIC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/40 R18 92Y CIVIC 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/40 R18 92H CIVIC ES 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/40 R18 92Y CIVIC ES 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/40 R18 92H CIVIC EX 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/40 R18 92Y CIVIC EX 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/40 R18 92H CIVIC I-CDTI 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/40 R18 92Y CIVIC I-CDTI 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/40 R18 92H CIVIC I-CTDI 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/40 R18 92Y CIVIC I-CTDI 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 30 psi2.1 bar207 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa
225/40 R18 92H CIVIC I-DTEC 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 33 – 38 psi2.3 – 2.6 bar228 – 262 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa
225/40 R18 88V CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/40 R18 91V CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/40 R18 92W CIVIC I-DTEC 35 psi2.4 bar241 kPa 38 psi2.6 bar262 kPa 33 psi2.3 bar228 kPa 35 psi2.4 bar241 kPa
225/40 R18 92Y CIVIC I-DTEC 30 – 35 psi2.1 – 2.4 bar207 – 241 kPa 33 – 38 psi2.3 – 2.6 bar228 – 262 kPa 30 – 33 psi2.1 – 2.3 bar207 – 228 kPa 33 – 35 psi2.3 – 2.4 bar228 – 241 kPa
