Checking your Volvo V60 tyre pressure
Two minutes at home or on a garage forecourt is all it takes.
Find your pressure
Look up your tyre size in the pressure chart, or check the sticker inside the driver's door jamb or fuel filler flap.
Check the tyres cold
Recommended figures are cold pressures — measure before driving, or at least a couple of hours after a journey.
Top up all four monthly
Check every tyre (and the spare) once a month and before long trips, then refit the valve caps securely.
Recommended pressures for your Volvo V60
Cold inflation pressures as recommended by Volvo. Use the laden figures when the car is fully loaded with passengers or luggage.
| Tyre size | Front | Front (loaded) | Rear | Rear (loaded) | Compare tyre deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 96H V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96V V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 92H V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96H V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96T V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96V V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 92H V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96H V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96V V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96H V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96V V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96H V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96T V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96V V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 H V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96H V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96V V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96H V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 205/60 R16 96V V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97H V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97W V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 93H V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97H V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97T V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97W V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97H V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 93W V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97W V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 93H V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97H V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97T V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 93W V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97W V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97H V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97T V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 93W V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97W V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97H V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 93W V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97W V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 93H V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97T V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97W V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 93H V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97H V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 93W V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97W V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97H V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97W V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97H V60 T6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R16 97W V60 T6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 99H V60 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 99V V60 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 96V V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 99H V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 96V V60 D3 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 99V V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 99H V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 96V V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 99V V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 99H V60 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 99V V60 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 99H V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 99V V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/60 R16 96V V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/65 R16 102H V60 D3 | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/65 R16 98H V60 D3 | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 215/65 R16 98H V60 D4 | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | |
| 215/50 R17 95V V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95W V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95H V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95T V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95V V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 91W V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95W V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95H V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95V V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 91W V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95W V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95Y V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95H V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95T V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95V V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 91W V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95W V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95H V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95T V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95V V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 91W V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95W V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95H V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95V V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 91W V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95W V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95H V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95T V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95V V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 91W V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95W V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95V V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95W V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95V V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95W V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95V V60 T6 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/50 R17 95W V60 T6 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 94H V60 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98V V60 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 94W V60 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98W V60 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98Y V60 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98H V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98V V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 94H V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98H V60 D3 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98V V60 D3 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 94W V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98W V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98Y V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 94H V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98H V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98V V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 94W V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98W V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98Y V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 94H V60 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98V V60 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 94W V60 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98W V60 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98Y V60 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 94H V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98V V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 94W V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98W V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98Y V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98H V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 225/50 R17 98V V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97V V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 94W V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97W V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97T V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97V V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 94W V60 D2 | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | |
| 235/45 R17 95W V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97W V60 D2 | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | |
| 235/45 R17 97V V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 94W V60 D3 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 95W V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97W V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97T V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97V V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 94W V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 95W V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97W V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97T V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97V V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 94W V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 95W V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97W V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97V V60 D6 | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | |
| 235/45 R17 94W V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 95W V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97W V60 D6 | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | |
| 235/45 R17 97T V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97V V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 94W V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 95W V60 DRIVE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97V V60 T4 | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | |
| 235/45 R17 94W V60 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97W V60 T4 | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | 33 – 41 psi228 – 283 kPa | 38 – 41 psi262 – 283 kPa | |
| 235/45 R17 97V V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 94W V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97W V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97V V60 T6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R17 97W V60 T6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R17 99H V60 D3 | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 235/55 R17 99V V60 D3 | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | 41 psi283 kPa | |
| 235/55 R17 99H V60 D4 | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | 33 psi228 kPa | 35 psi241 kPa | |
| 215/55 R18 99V V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R18 99V V60 D3 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R18 99V V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 215/55 R18 99V V60 T5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95V V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95Y V60 B5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 92H V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95V V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95W V60 D2 | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 235/40 R18 96W V60 D2 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95Y V60 D2 | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | |
| 235/40 R18 92H V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95V V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95W V60 D3 | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 235/40 R18 96W V60 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95Y V60 D3 | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | |
| 235/40 R18 92H V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95V V60 D4 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95W V60 D4 | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 235/40 R18 96W V60 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95Y V60 D4 | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | |
| 235/40 R18 92H V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95V V60 D5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95W V60 D5 | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 235/40 R18 96W V60 D5 | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95Y V60 D5 | 32 – 35 psi221 – 241 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 33 psi221 – 228 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | |
| 235/40 R18 92H V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95V V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/40 R18 95W V60 D6 | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | 32 psi221 kPa | |
| 235/40 R18 96W V60 D6 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
