Checking your Volvo Xc40 tyre pressure
Two minutes at home or on a garage forecourt is all it takes.
Find your pressure
Look up your tyre size in the pressure chart, or check the sticker inside the driver's door jamb or fuel filler flap.
Check the tyres cold
Recommended figures are cold pressures — measure before driving, or at least a couple of hours after a journey.
Top up all four monthly
Check every tyre (and the spare) once a month and before long trips, then refit the valve caps securely.
Recommended pressures for your Volvo Xc40
Cold inflation pressures as recommended by Volvo. Use the laden figures when the car is fully loaded with passengers or luggage.
| Tyre size | Front | Front (loaded) | Rear | Rear (loaded) | Compare tyre deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 106H XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102V XC40 B3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102Y XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 106H XC40 B4 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102V XC40 B4 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 106H XC40 B5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102V XC40 B5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 106H XC40 D3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102V XC40 D3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102Y XC40 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 106H XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102V XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102Y XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 106H XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 106H XC40 T3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102V XC40 T3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102Y XC40 T3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 106H XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102V XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102Y XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 106H XC40 T5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102V XC40 T5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/60 R17 102Y XC40 T5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104H XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 100V XC40 B3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104V XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104Y XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104H XC40 B4 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 100V XC40 B4 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104H XC40 B5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 100V XC40 B5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104H XC40 D3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 100V XC40 D3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104V XC40 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104Y XC40 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104H XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 100V XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104V XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104Y XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104H XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 100V XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104V XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104Y XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104H XC40 T3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 100V XC40 T3 | 32 – 34 psi221 – 234 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | 32 – 34 psi221 – 234 kPa | 32 – 38 psi221 – 262 kPa | |
| 235/55 R18 104V XC40 T3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104Y XC40 T3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104H XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 100V XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104V XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104Y XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104H XC40 T5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 100V XC40 T5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104V XC40 T5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/55 R18 104Y XC40 T5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103H XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103V XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99V XC40 B3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99W XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99Y XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103H XC40 B4 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99V XC40 B4 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103H XC40 B5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99V XC40 B5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103H XC40 D3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103V XC40 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99V XC40 D3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99W XC40 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103H XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103V XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99V XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99W XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103H XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103V XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 93V XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99V XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99Y XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103H XC40 T3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103V XC40 T3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99V XC40 T3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99W XC40 T3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103H XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103V XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99V XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99W XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103H XC40 T5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 103V XC40 T5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99V XC40 T5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/50 R19 99W XC40 T5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 255/45 R19 97T XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | –– | –– | |
| 235/45 R20 100V XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 235/45 R20 97T XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103V XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 99V XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103W XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103Y XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103V XC40 B4 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103V XC40 B5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103V XC40 D3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 99V XC40 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103W XC40 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103Y XC40 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103V XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 99V XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103W XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103Y XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103V XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 99V XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103W XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103Y XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103V XC40 T3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 99V XC40 T3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103W XC40 T3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103Y XC40 T3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103V XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 99V XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103W XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103Y XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103V XC40 T5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 99V XC40 T5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103W XC40 T5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/45 R20 103Y XC40 T5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 255/40 R20 99V XC40 B3 | –– | –– | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 255/40 R20 101T XC40 RECHARGE | –– | –– | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 255/40 R20 101Y XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100V XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100W XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100Y XC40 B3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100V XC40 B4 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100V XC40 B5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100V XC40 D3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100W XC40 D3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100V XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100W XC40 D4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100V XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100W XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100Y XC40 RECHARGE | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 35 psi241 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100V XC40 T3 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100W XC40 T3 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100V XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100W XC40 T4 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100V XC40 T5 | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | 34 psi234 kPa | 38 psi262 kPa | |
| 245/40 R21 100W XC40 T5 | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa | 33 psi228 kPa | 38 psi262 kPa |
No pressures found for that combination — try “All sizes” or a different variant.
Always double-check against the tyre placard inside the driver's door or your Volvo handbook — pressures can vary by exact specification and year.
Time for new tyres on your Volvo Xc40?
Losing pressure fast or tread wearing low? Compare fully-fitted Volvo Xc40 tyre prices from every major UK retailer and trusted local garages — fitted at a centre near you or on your driveway.
The right pressure pays for itself
Tyres naturally lose around 1–2 psi a month, and more in cold weather — so even careful drivers end up under-inflated. Running your Xc40 below Volvo's recommended pressure increases rolling resistance, which means more fuel burned, faster shoulder wear and longer braking distances in the wet.
Over-inflating isn't the answer either: too much air shrinks the tyre's contact patch, wearing the centre of the tread and making grip and ride quality worse. The recommended figures in the chart are the sweet spot — and if you're carrying a full load of passengers or luggage, switch to the laden values before you set off.
How pressure shapes your grip on the road
The red zones are where a mis-inflated tyre carries the load — and where it wears out first.
Tyre pressure questions, answered
What tyre pressure should a Volvo Xc40 be?
Where do I find the recommended pressure on the car?
When should I use the laden pressures?
What's the difference between psi, bar and kPa?
How often should I check my tyre pressures?
Contact our tyre specialists
Do you have a non-standard tyre size or just not sure of the lingo? That is what we are here for! Get in touch by email or live chat for the best independent help.